Município: BARRA DO CORDA, UF: MA
Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO:
Centro de Aplicação: CEEFM PIO XIEndereço: PRAÇA MELO UCHOA, 249, CENTRO, - BARRA DO CORDA, MA |
Dia 14 de Setembro - Sábado - 14:30h. (Horário de Brasília) |
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando
documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou
carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com,
pelo menos, trinta minutos de antecedência.
Classificados - Nível 3 (31 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | MA21335214300049 | AGATTA MARIA DA SILVA LUZ ARAUJO | Sala-06 |
| 2 | MA21335214306660 | ALESSANDRA MARIA DE SOUSA ANDRADE | Sala-06 |
| 3 | MA21335214302381 | ANA KARINA DA CONCEICAO LIMA | Sala-06 |
| 4 | MA21335214301777 | CAROLAYNE ALENCAR DE MORAIS | Sala-06 |
| 5 | MA21335214305138 | CLARA ELLYS LIMA SILVA | Sala-06 |
| 6 | MA21335214306374 | DEGLANE LIMA DA SILVA | Sala-06 |
| 7 | MA21335214301662 | EDIAMARA SOARES DOS SANTOS | Sala-06 |
| 8 | MA21335214303889 | FRANCIMAR BARBOSA DA SILVA | Sala-06 |
| 9 | MA21335214300013 | GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE SANTANA | Sala-06 |
| 10 | MA21335214301455 | IZADORA ALCANTARA SILVA | Sala-06 |
| 11 | MA21335214302344 | JANALLY ALMEIDA COSTA | Sala-06 |
| 12 | MA21335214301250 | JESSE DOS SANTOS VIEIRA | Sala-06 |
| 13 | MA21335214300025 | JESSICA TEIXEIRA SANTOS | Sala-05 |
| 14 | MA21335214306647 | JORGE LUCAS MORENO DE SOUSA | Sala-05 |
| 15 | MA21335214307068 | JOSILENE DE OLIVEIRA DE SOUSA | Sala-05 |
| 16 | MA21335214301960 | JUCILANDIA LUCEN DOS SANTOS | Sala-05 |
| 17 | MA21335214304262 | LAUANA DE LIMA VIEIRA | Sala-05 |
| 18 | MA21335214300086 | LUIS EDUARDO BILIO DE SOUSA ARRUDA | Sala-05 |
| 19 | MA21335214300232 | MARCOS LIMA CAVALCANTE | Sala-05 |
| 20 | MA21335214300580 | MARIA LOURANA DA SILVA SANTOS | Sala-05 |
| 21 | MA21335214300347 | MARIA RITHAYANNE LIMA GALDINO | Sala-05 |
| 22 | MA21335214300128 | MATHEUS CARVALHO DA SILVA PEREIRA | Sala-05 |
| 23 | MA21335214302423 | MATHEUS RODRIGUES | Sala-05 |
| 24 | MA21335214301390 | MILENA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Sala-05 |
| 25 | MA21335214301832 | MONALLE MARIA MONTEIRO DANTAS | Sala-05 |
| 26 | MA21335214300050 | NATALIA LOPES GOMES | Sala-05 |
| 27 | MA21335214305114 | OSMARINA VARAO DA SILVA | Sala-05 |
| 28 | MA21335214300062 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MACIEL | Sala-05 |
| 29 | MA21335214302101 | SAMARA SOUZA ALCANTARA DE ARAUJO | Sala-05 |
| 30 | MA21335214305382 | WALISSON SANTANA SOBRINHO | Sala-05 |
| 31 | MA21335214307093 | YOHANNA LUZIA LIMA ALMEIDA | Sala-05 |
Atenção: quando a escola envia mais cartões-resposta que a quantidade permitida e há alunos empatados na última vaga, o sistema faz um corte aleatório.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a OBMEP Central: 21-2529-5084 ou com o Coordenador Regional:
Nome : GLAUCO HEBERT ALMEIDA DE MELO Telefone : (99) 35253937 / (99) 81250880 Email : ma02@obmep.org.br
Parabéns a todos os alunos que estão na lista para a segunda fase da OBMEP.
ResponderExcluir